期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238205 | 24 | 大 | |||
3238204 | 11:53 | 8+6+0=14 | 09 | 小 | 错 |
3238203 | 11:50 | 5+1+8=14 | 19 | 大 | 对 |
3238202 | 11:46 | 3+9+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3238201 | 11:43 | 1+3+8=12 | 05 | 小 | 对 |
3238200 | 11:39 | 8+9+5=22 | 14 | 大 | 对 |
3238199 | 11:36 | 6+5+1=12 | 07 | 小 | 对 |
3238198 | 11:32 | 5+0+6=11 | 00 | 小 | 对 |
3238197 | 11:29 | 3+6+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3238196 | 11:25 | 6+0+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3238195 | 11:22 | 5+0+9=14 | 09 | 小 | 错 |
3238194 | 11:18 | 5+1+0=06 | 05 | 小 | 对 |
3238193 | 11:15 | 5+4+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3238192 | 11:11 | 0+9+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3238191 | 11:08 | 5+4+6=15 | 05 | 小 | 错 |
3238190 | 11:04 | 2+2+2=06 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238204 | 14 | 大 | 双 | ||
3238203 | 14 | 大 | 双 | ||
3238202 | 21 | 大 | 单 | ||
3238201 | 12 | 小 | 双 | ||
3238200 | 22 | 大 | 双 | ||
3238199 | 12 | 小 | 双 | ||
3238198 | 11 | 小 | 单 | ||
3238197 | 09 | 小 | 单 | ||
3238196 | 08 | 小 | 双 | ||
3238195 | 14 | 大 | 双 | ||
3238194 | 06 | 小 | 双 | ||
3238193 | 16 | 大 | 双 | ||
3238192 | 17 | 大 | 单 | ||
3238191 | 15 | 大 | 单 | ||
3238190 | 06 | 小 | 双 | ||
3238189 | 16 | 大 | 双 | ||
3238188 | 15 | 大 | 单 | ||
3238187 | 17 | 大 | 单 | ||
3238186 | 10 | 小 | 双 | ||
3238185 | 10 | 小 | 双 | ||
3238184 | 15 | 大 | 单 | ||
3238183 | 11 | 小 | 单 | ||
3238182 | 11 | 小 | 单 | ||
3238181 | 17 | 大 | 单 | ||
3238180 | 10 | 小 | 双 | ||
3238179 | 21 | 大 | 单 | ||
3238178 | 08 | 小 | 双 | ||
3238177 | 19 | 大 | 单 | ||
3238176 | 13 | 小 | 单 | ||
3238175 | 09 | 小 | 单 | ||
3238174 | 06 | 小 | 双 | ||
3238173 | 12 | 小 | 双 | ||
3238172 | 08 | 小 | 双 | ||
3238171 | 09 | 小 | 单 | ||
3238170 | 15 | 大 | 单 | ||
3238169 | 17 | 大 | 单 | ||
3238168 | 10 | 小 | 双 | ||
3238167 | 06 | 小 | 双 | ||
3238166 | 15 | 大 | 单 | ||
3238165 | 19 | 大 | 单 | ||
3238164 | 22 | 大 | 双 | ||
3238163 | 12 | 小 | 双 | ||
3238162 | 09 | 小 | 单 | ||
3238161 | 14 | 大 | 双 | ||
3238160 | 02 | 小 | 双 | ||
3238159 | 09 | 小 | 单 | ||
3238158 | 17 | 大 | 单 | ||
3238157 | 19 | 大 | 单 | ||
3238156 | 03 | 小 | 单 | ||
3238155 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 08 09 09 19 05 10 14 19 17 |