期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299319 | 16 | 大 双 | |||
3299318 | 12:28 | 7+3+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3299317 | 12:24 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3299316 | 12:21 | 8+4+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3299315 | 12:17 | 0+0+5=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3299314 | 12:14 | 8+7+4=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3299313 | 12:10 | 3+6+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3299312 | 12:07 | 1+6+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3299311 | 12:03 | 7+7+6=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3299310 | 12:00 | 0+9+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3299309 | 11:56 | 1+1+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3299308 | 11:53 | 3+0+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3299307 | 11:49 | 7+8+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3299306 | 11:46 | 1+7+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3299305 | 11:42 | 8+5+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3299304 | 11:39 | 6+1+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299318 | 15 | 大 | 单 | ||
3299317 | 09 | 小 | 单 | ||
3299316 | 19 | 大 | 单 | ||
3299315 | 05 | 小 | 单 | ||
3299314 | 19 | 大 | 单 | ||
3299313 | 17 | 大 | 单 | ||
3299312 | 12 | 小 | 双 | ||
3299311 | 20 | 大 | 双 | ||
3299310 | 12 | 小 | 双 | ||
3299309 | 06 | 小 | 双 | ||
3299308 | 04 | 小 | 双 | ||
3299307 | 24 | 大 | 双 | ||
3299306 | 13 | 小 | 单 | ||
3299305 | 19 | 大 | 单 | ||
3299304 | 09 | 小 | 单 | ||
3299303 | 21 | 大 | 单 | ||
3299302 | 20 | 大 | 双 | ||
3299301 | 03 | 小 | 单 | ||
3299300 | 09 | 小 | 单 | ||
3299299 | 21 | 大 | 单 | ||
3299298 | 12 | 小 | 双 | ||
3299297 | 08 | 小 | 双 | ||
3299296 | 23 | 大 | 单 | ||
3299295 | 09 | 小 | 单 | ||
3299294 | 12 | 小 | 双 | ||
3299293 | 11 | 小 | 单 | ||
3299292 | 21 | 大 | 单 | ||
3299291 | 08 | 小 | 双 | ||
3299290 | 16 | 大 | 双 | ||
3299289 | 10 | 小 | 双 | ||
3299288 | 18 | 大 | 双 | ||
3299287 | 13 | 小 | 单 | ||
3299286 | 10 | 小 | 双 | ||
3299285 | 11 | 小 | 单 | ||
3299284 | 20 | 大 | 双 | ||
3299283 | 10 | 小 | 双 | ||
3299282 | 11 | 小 | 单 | ||
3299281 | 14 | 大 | 双 | ||
3299280 | 09 | 小 | 单 | ||
3299279 | 12 | 小 | 双 | ||
3299278 | 11 | 小 | 单 | ||
3299277 | 10 | 小 | 双 | ||
3299276 | 17 | 大 | 单 | ||
3299275 | 10 | 小 | 双 | ||
3299274 | 19 | 大 | 单 | ||
3299273 | 18 | 大 | 双 | ||
3299272 | 11 | 小 | 单 | ||
3299271 | 12 | 小 | 双 | ||
3299270 | 16 | 大 | 双 | ||
3299269 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出16 18 12 09 10 20 16 14 13 12 |