期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276415 | 15 | 大 单 | |||
3276414 | 13:03 | 5+5+8=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3276413 | 12:59 | 7+7+0=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3276412 | 12:56 | 6+0+1=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3276411 | 12:52 | 9+4+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3276410 | 12:49 | 1+3+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3276409 | 12:45 | 4+2+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3276408 | 12:42 | 2+8+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3276407 | 12:38 | 6+3+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3276406 | 12:35 | 5+7+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3276405 | 12:31 | 5+9+6=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3276404 | 12:28 | 2+3+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3276403 | 12:24 | 8+8+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3276402 | 12:21 | 1+4+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3276401 | 12:17 | 5+4+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3276400 | 12:14 | 4+7+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276414 | 18 | 大 | 双 | ||
3276413 | 14 | 大 | 双 | ||
3276412 | 07 | 小 | 单 | ||
3276411 | 19 | 大 | 单 | ||
3276410 | 07 | 小 | 单 | ||
3276409 | 09 | 小 | 单 | ||
3276408 | 18 | 大 | 双 | ||
3276407 | 14 | 大 | 双 | ||
3276406 | 19 | 大 | 单 | ||
3276405 | 20 | 大 | 双 | ||
3276404 | 05 | 小 | 单 | ||
3276403 | 16 | 大 | 双 | ||
3276402 | 13 | 小 | 单 | ||
3276401 | 16 | 大 | 双 | ||
3276400 | 20 | 大 | 双 | ||
3276399 | 07 | 小 | 单 | ||
3276398 | 16 | 大 | 双 | ||
3276397 | 09 | 小 | 单 | ||
3276396 | 19 | 大 | 单 | ||
3276395 | 14 | 大 | 双 | ||
3276394 | 20 | 大 | 双 | ||
3276393 | 11 | 小 | 单 | ||
3276392 | 10 | 小 | 双 | ||
3276391 | 13 | 小 | 单 | ||
3276390 | 17 | 大 | 单 | ||
3276389 | 21 | 大 | 单 | ||
3276388 | 14 | 大 | 双 | ||
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 | ||
3276369 | 14 | 大 | 双 | ||
3276368 | 08 | 小 | 双 | ||
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出09 23 17 09 12 12 04 12 14 16 |