期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276395 | 08 | 小 双 | |||
3276394 | 11:53 | 3+9+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3276393 | 11:49 | 1+2+8=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3276392 | 11:46 | 3+4+3=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3276391 | 11:42 | 5+3+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3276390 | 11:39 | 5+3+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3276389 | 11:35 | 3+9+9=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3276388 | 11:32 | 2+4+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3276387 | 11:28 | 3+7+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3276386 | 11:25 | 6+8+9=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3276385 | 11:21 | 5+9+4=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3276384 | 11:18 | 8+1+8=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3276383 | 11:14 | 8+6+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3276382 | 11:11 | 7+4+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3276381 | 11:07 | 2+0+9=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3276380 | 11:04 | 8+0+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276394 | 20 | 大 | 双 | ||
3276393 | 11 | 小 | 单 | ||
3276392 | 10 | 小 | 双 | ||
3276391 | 13 | 小 | 单 | ||
3276390 | 17 | 大 | 单 | ||
3276389 | 21 | 大 | 单 | ||
3276388 | 14 | 大 | 双 | ||
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 | ||
3276369 | 14 | 大 | 双 | ||
3276368 | 08 | 小 | 双 | ||
3276367 | 09 | 小 | 单 | ||
3276366 | 18 | 大 | 双 | ||
3276365 | 16 | 大 | 双 | ||
3276364 | 13 | 小 | 单 | ||
3276363 | 19 | 大 | 单 | ||
3276362 | 15 | 大 | 单 | ||
3276361 | 10 | 小 | 双 | ||
3276360 | 06 | 小 | 双 | ||
3276359 | 19 | 大 | 单 | ||
3276358 | 16 | 大 | 双 | ||
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 | ||
3276355 | 12 | 小 | 双 | ||
3276354 | 18 | 大 | 双 | ||
3276353 | 16 | 大 | 双 | ||
3276352 | 09 | 小 | 单 | ||
3276351 | 15 | 大 | 单 | ||
3276350 | 12 | 小 | 双 | ||
3276349 | 18 | 大 | 双 | ||
3276348 | 12 | 小 | 双 | ||
3276347 | 10 | 小 | 双 | ||
3276346 | 15 | 大 | 单 | ||
3276345 | 04 | 小 | 双 |
400期内,20共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出16 19 15 11 12 18 07 21 |